机场对比
14 家机场逐项对比
所有可核对的参数放在一张表里。需要提前说明的是:解锁那几列所有机场都一样,它区分不出任何东西 —— 这本身也是一个有用的结论。
最后核验 2026-09-07 · 价格与解锁情况以服务商官网为准
核心参数
| 机场 | 线路 | 协议 | 套餐档数 | 最低月付 | 最优每GB | 不限时包 | 优惠码 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firefly | IPLC | VLESS | 6 | ¥8 | ¥0.133 | 1 档 | firefly | 08-24 |
| 微风 | IEPL | VLESS | 6 | ¥11.42 | ¥0.106 | 2 档 | weifeng90 | 08-24 |
| 飞猫云 | IEPL | 未公开 | 7 | ¥7 | ¥0.140 | 1 档 | flycat888 | 08-24 |
| 幕光加速 | IPLC | 未公开 | 9 | ¥9.08 | ¥0.120 | 3 档 | 无 | 08-24 |
| 无忧链接 | IPLC | 未公开 | 7 | ¥6.58 | ¥0.117 | 2 档 | wuyou666 | 08-24 |
| 闪跃 | IPLC | 未公开 | 5 | ¥8 | ¥0.133 | 无 | shanyue | 08-24 |
| 跨界云 | IPLC | 未公开 | 5 | ¥8 | ¥0.072 | 无 | kuajie | 08-24 |
| 灵猫 | IPLC | 未公开 | 6 | ¥7.08 | ¥0.082 | 无 | lingmao | 08-24 |
| 星岛梦 | IEPL | Trojan | 9 | ¥8 | ¥0.130 | 3 档 | nmw888 | 08-24 |
| 唯兔云 | IPLC | Trojan | 10 | ¥6.66 | ¥0.120 | 3 档 | rabbit | 08-24 |
| 二猫云 | IEPL | VLESS | 6 | ¥7.42 | ¥0.124 | 1 档 | ermao888 | 08-24 |
| 一翻云 | IEPL | Hysteria 2、VLESS-Reality、Shadowsocks | 8 | ¥8.17 | ¥0.079 | 3 档 | 1FLYYUN | 09-07 |
| 光速云 | 中转 | 未公开 | 7 | ¥8.25 | ¥0.140 | 1 档 | jichangcha09 | 08-24 |
| U1S1 | IPLC | 未公开 | 5 | ¥8 | ¥0.120 | 无 | 无 | 08-24 |
解锁标称
这一列没有区分度:7 项服务,14 家全部标称支持。 照实列出来,是因为「大家都一样」本身就是选购时该知道的事 —— 别把解锁列表当成选择依据。另外这些是服务商的标称值,不是本站实测, 流媒体和 AI 平台的风控随时在变。
| 机场 | Netflix | Disney+ | YouTube | HBO Max | TikTok | Spotify | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firefly | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微风 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 飞猫云 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 幕光加速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 无忧链接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 闪跃 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 跨界云 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 灵猫 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 星岛梦 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 唯兔云 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 二猫云 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 一翻云 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 光速云 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| U1S1 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
节点地区与付款方式
| 机场 | 节点地区 | 付款方式 | 速度限制 | 设备数 |
|---|---|---|---|---|
| Firefly | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 微风 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 飞猫云 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 幕光加速 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 无忧链接 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 闪跃 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 跨界云 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 灵猫 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 星岛梦 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 唯兔云 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 二猫云 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| 一翻云 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信支付、USDT | 不限 | 不限 |
| 光速云 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
| U1S1 | 香港、日本、美国、新加坡、台湾 | 支付宝、微信、USDT-TRC20 | 不限 | 不限 |
这张表怎么用
先划掉没有区分度的列。解锁、节点地区、速度限制、设备数 —— 这四组数据 14 家几乎完全一致, 拿它们做选择依据等于没做选择。
剩下真正能区分的只有三样:线路类型(IPLC / IEPL / 中转)、 每 GB 单价、套餐结构。前两个在表里, 第三个要看哪几家的套餐是同一套。
按单价重新排序的完整版本在性价比页, 那里也解释了为什么门槛最低的那家,单价往往最贵。
常见问题
为什么解锁那一列所有机场都一样?
因为它们标称的确实一样 —— 7 项流媒体和 AI 服务,收录的 14 家全部标称支持。这一列区分不出任何东西,本站把它照实放在这里,而不是假装它是个选择依据。真正能区分的是线路类型、每 GB 单价和套餐结构。
机场哪个好?
这张表回答不了这个问题,任何一张表都回答不了。它能回答的是「哪些是可核对的事实」:线路类型是什么、多少钱、几档套餐、优惠码是什么。至于晚高峰稳不稳,只有你自己用一个月才知道。
协议那一列为什么很多是空的?
因为服务商没有公开写。本站宁可留空,也不填一个看起来合理的猜测 —— 一个空格比一个编造的值有价值得多。
这些数据多久核验一次?
每一行都带自己的核验日期,最近一次是 2026-09-07。超过 45 天没复核的会标出「待复核」。价格和活动随时可能变,下单前请以服务商官网为准。