计费方式
月付机场:先用一个月再决定
14 家全部支持月付,共 58 档。月付单价比年付高,但它买的是「可以随时不续」—— 对第一次买的人来说,这笔溢价值得付。
最后核验 2026-09-07 · 价格与解锁情况以服务商官网为准
按每 GB 单价排序
月付的单价就是当月价格除以当月流量,不需要折算。
| # | 机场 | 套餐 | 价格 | 流量 | 折合月付 | 每 GB | 前往 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跨界云 IPLC | 无界 Infinity | ¥130 | 1.8 TB | ¥130 | ¥0.072 | 官网 |
| 2 | 一翻云 IEPL | 极致版 | ¥95 | 1.2 TB | ¥95 | ¥0.079 | 官网 |
| 3 | 一翻云 IEPL | 尊享版 | ¥55 | 600 GB | ¥55 | ¥0.092 | 官网 |
| 4 | 一翻云 IEPL | 舒享版 | ¥35 | 350 GB | ¥35 | ¥0.100 | 官网 |
| 5 | 微风 IEPL | 御风 (Mastery) | ¥127 | 1.2 TB | ¥127 | ¥0.106 | 官网 |
| 6 | 跨界云 IPLC | 凌云 Soar | ¥90 | 830 GB | ¥90 | ¥0.108 | 官网 |
| 7 | 微风 IEPL | 破风 (Breaking) | ¥57 | 500 GB | ¥57 | ¥0.114 | 官网 |
| 8 | 无忧链接 IPLC | 忘忧链接 | ¥117 | 1 TB | ¥117 | ¥0.117 | 官网 |
| 9 | 唯兔云 IPLC | 唯兔云·专业版 | ¥59.90 | 500 GB | ¥59.90 | ¥0.120 | 官网 |
| 10 | 唯兔云 IPLC | 唯兔云·至尊版 | ¥119.90 | 1 TB | ¥119.90 | ¥0.120 | 官网 |
| 11 | 幕光加速 IPLC | 【暮光·至尊版】 | ¥180 | 1.5 TB | ¥180 | ¥0.120 | 官网 |
| 12 | U1S1 IPLC | u1s1·我全都要包 | ¥180 | 1.5 TB | ¥180 | ¥0.120 | 官网 |
| 13 | 跨界云 IPLC | 跃云 Leap | ¥40 | 330 GB | ¥40 | ¥0.121 | 官网 |
| 14 | 星岛梦 IEPL | 星岛梦·旗舰1T版 | ¥130 | 1 TB | ¥130 | ¥0.130 | 官网 |
| 15 | 唯兔云 IPLC | 唯兔云·普通版 | ¥19.90 | 150 GB | ¥19.90 | ¥0.133 | 官网 |
| 16 | 一翻云 IEPL | 轻享版 | ¥20 | 150 GB | ¥20 | ¥0.133 | 官网 |
| 17 | U1S1 IPLC | u1s1·你以为用不到包 | ¥40 | 300 GB | ¥40 | ¥0.133 | 官网 |
| 18 | 闪跃 IPLC | 跃迁 (Warp) | ¥134 | 1 TB | ¥134 | ¥0.134 | 官网 |
| 19 | 微风 IEPL | 乘风 (Riding) | ¥27 | 200 GB | ¥27 | ¥0.135 | 官网 |
| 20 | 闪跃 IPLC | 瞬移 (Teleport) | ¥84 | 600 GB | ¥84 | ¥0.140 | 官网 |
| 21 | 星岛梦 IEPL | 星岛梦·闪光500G | ¥70 | 500 GB | ¥70 | ¥0.140 | 官网 |
| 22 | Firefly IPLC | Firefly Blaze | ¥85 | 600 GB | ¥85 | ¥0.142 | 官网 |
| 23 | 飞猫云 IEPL | 飞猫·银河版 | ¥85 | 600 GB | ¥85 | ¥0.142 | 官网 |
| 24 | 幕光加速 IPLC | 【暮光·旗舰版】 | ¥100 | 700 GB | ¥100 | ¥0.143 | 官网 |
| 25 | U1S1 IPLC | u1s1·瘾大就拉满包 | ¥100 | 700 GB | ¥100 | ¥0.143 | 官网 |
| 26 | 光速云 中转 | 光速云·无界版 | ¥130 | 900 GB | ¥130 | ¥0.144 | 官网 |
| 27 | 闪跃 IPLC | 飞跃 (Leap) | ¥44 | 300 GB | ¥44 | ¥0.147 | 官网 |
| 28 | 唯兔云 IPLC | 唯兔云·节假日限时开启(14.9元) | ¥14.90 | 100 GB | ¥14.90 | ¥0.149 | 官网 |
| 29 | 唯兔云 IPLC | 唯兔云·进阶版 | ¥29.90 | 200 GB | ¥29.90 | ¥0.149 | 官网 |
| 30 | Firefly IPLC | Firefly Plus | ¥45 | 300 GB | ¥45 | ¥0.150 | 官网 |
| 31 | Firefly IPLC | Firefly Nova | ¥150 | 1 TB | ¥150 | ¥0.150 | 官网 |
| 32 | 飞猫云 IEPL | 飞猫·星环版 | ¥45 | 300 GB | ¥45 | ¥0.150 | 官网 |
| 33 | 飞猫云 IEPL | 飞猫·宇宙版 | ¥150 | 1 TB | ¥150 | ¥0.150 | 官网 |
| 34 | 灵猫 IPLC | 灵猫·月付Big | ¥45 | 300 GB | ¥45 | ¥0.150 | 官网 |
| 35 | 光速云 中转 | 光速云·量子版 | ¥68 | 450 GB | ¥68 | ¥0.151 | 官网 |
| 36 | 二猫云 IEPL | 二猫云·白猫套餐 | ¥20 | 130 GB | ¥20 | ¥0.154 | 官网 |
| 37 | 无忧链接 IPLC | 随心链接 | ¥77 | 500 GB | ¥77 | ¥0.154 | 官网 |
| 38 | 光速云 中转 | 光速云·流光版 | ¥34 | 220 GB | ¥34 | ¥0.155 | 官网 |
| 39 | 闪跃 IPLC | 闪动 (Flicker) | ¥24 | 150 GB | ¥24 | ¥0.160 | 官网 |
| 40 | 无忧链接 IPLC | 省心链接 | ¥33 | 200 GB | ¥33 | ¥0.165 | 官网 |
| 41 | Firefly IPLC | Firefly Lite | ¥25 | 150 GB | ¥25 | ¥0.167 | 官网 |
| 42 | 飞猫云 IEPL | 飞猫·星耀版 | ¥25 | 150 GB | ¥25 | ¥0.167 | 官网 |
| 43 | 幕光加速 IPLC | 【暮光·基础版】 | ¥20 | 120 GB | ¥20 | ¥0.167 | 官网 |
| 44 | 幕光加速 IPLC | 【暮光·标准版】 | ¥40 | 240 GB | ¥40 | ¥0.167 | 官网 |
| 45 | 跨界云 IPLC | 轻云 Lite | ¥20 | 120 GB | ¥20 | ¥0.167 | 官网 |
| 46 | 灵猫 IPLC | 灵猫·月付Small | ¥25 | 150 GB | ¥25 | ¥0.167 | 官网 |
| 47 | 星岛梦 IEPL | 星岛梦·超量150G | ¥25 | 150 GB | ¥25 | ¥0.167 | 官网 |
| 48 | 星岛梦 IEPL | 星岛梦·进阶300G | ¥50 | 300 GB | ¥50 | ¥0.167 | 官网 |
| 49 | 光速云 中转 | 光速云·极速版 | ¥23 | 138 GB | ¥23 | ¥0.167 | 官网 |
| 50 | U1S1 IPLC | u1s1·普通人真够了包 | ¥20 | 120 GB | ¥20 | ¥0.167 | 官网 |
| 51 | 二猫云 IEPL | 二猫云·橘猫畅玩版 | ¥40 | 230 GB | ¥40 | ¥0.174 | 官网 |
| 52 | 二猫云 IEPL | 二猫云·牛奶猫尊享版 | ¥80 | 430 GB | ¥80 | ¥0.186 | 官网 |
| 53 | 二猫云 IEPL | 二猫云·黑猫重度用户版 | ¥160 | 850 GB | ¥160 | ¥0.188 | 官网 |
| 54 | 无忧链接 IPLC | 舒心链接 | ¥19 | 100 GB | ¥19 | ¥0.190 | 官网 |
| 55 | 飞猫云 IEPL | 飞猫·定制套餐 | ¥550 | 500 GB | ¥550 | ¥1.100 | 官网 |
| 56 | 幕光加速 IPLC | 独享私人定制节点 | ¥600 | 500 GB | ¥600 | ¥1.200 | 官网 |
| 57 | 星岛梦 IEPL | 星岛梦·定制套餐 | ¥680 | 500 GB | ¥680 | ¥1.360 | 官网 |
| 58 | 光速云 中转 | 光速云·定制套餐 | ¥680 | 500 GB | ¥680 | ¥1.360 | 官网 |
为什么第一次一定要月付
年付确实便宜。同一家机场,年付折算下来通常比月付低两三成,账面上很划算。
但年付有个前提:这家机场在你的网络环境下真的好用。而这件事,别人的推荐替你验证不了 —— 同一家机场在不同城市、不同运营商、不同时段的表现能差很多。你在南方用得好好的,北方朋友可能天天卡。
还有一层风险是这个行业特有的:服务商停运。年付把一整年的钱押在一家还没验证过的服务上,省下的那两三成,未必抵得过赌输的代价。
所以合理的顺序是:先花二三十块买一个月,重点看晚上八点到十二点的表现。用满一个月觉得没问题,再考虑年付或者不限时包。这一个月的溢价,本质上是一笔试错费,很便宜。
常见问题
月付比年付贵多少?
通常贵两到三成。具体差多少每家不一样,表格里的「每 GB」这一列可以直接对照 年付页看。
哪些机场支持月付?
本站收录的 14 家全部支持月付,这在这个行业里算是常态。反过来说,一家机场如果只卖年付、不提供月付选项,本身就值得警惕 —— 它在阻止你低成本验证。
月付可以随时取消吗?
一般是到期不续费就自动结束,不需要专门操作。但具体规则各家不同,介意的话买之前问一下客服。
用多久之后可以考虑转年付?
至少一个完整的月,而且要经历过晚高峰和周末。如果这一个月里出现过连续几天不稳定,先别急着转 —— 再观察一个月成本也不高。